Pēd. atjaunots: 10.01.2026 00:45 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Laiks | Cena € | Skaits |
|---|---|---|
| 15:12:42 | 18,9 | 2 |
| 15:00:42 | 18,75 | 1 |
| 15:00:42 | 18,75 | 7 |
| 13:31:18 | 18,9 | 1 |
| 11:43:02 | 18,75 | 3 |
| 11:43:02 | 18,75 | 1 |
| 10:08:17 | 18,9 | 1 |
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (15) | 1 704 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (15) | 1 704 |
Nekas nav atrasts