Pēd. atjaunots: 23.04.2025 15:12 (GMT+3)
Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100 | 100 |
|
|
- | 101,3 | 101,3 | 18 |
- | - | - |
|
- | 101,4 | 101,4 | 61 | |
- | - | - |
|
- | 101,899 | 101,899 | 7 | |
- | - | - |
|
- | 101,9 | 101,9 | 150 | |
- | - | - |
|
- | 102,25 | 102,25 | 90 | |
- | - | - |
|
- | 103 | 103 | 19 | |
- | - | - |
|
- | 104,9 | 104,9 | 10 | |
- | - | - |
|
- | 110 | 110 | 10 |
Nekas nav atrasts