Pēd. atjaunots: 18.07.2024 07:26 (GMT+3)

Hansapanga kasumiaruanne, bilanss 03/97

04.04.1997, Hansapank, TLN
HANSAPANK
KASUMIARUANNE
(miljonites kroonides, konsolideerimata, auditeerimata)

3 kuud 1997 1996 3 kuud 1996
Puhas intressitulu
Intressitulud 122.4 498.4 99.3
Intressikulud 36.9 217.7 36.3
Puhas intressitulu 85.6 280.7 63.0
Laenuprovisjon 8.6 23.8 1.9
Puhas intressitulu pärast laenuprovisjoni 77.0 256.9 61.1

Mitteintressitulud
Finantstulud 81.2 267.3 21.7
Dividendid 0.0 3.1 0.0
Saadud komisjoni- ja teenustasud 48.5 137.5 24.8
Muud tulud 0.9 13.2 0.0
Mitteintressitulud kokku 130.6 421.2 46.5
Tulud kokku 207.6 678.1 107.6

Mitteintressikulud
Makstud teenustasud 12.3 41.6 8.5
Personalikulud 30.4 109.0 24.2
Andmetöötluskulud 5.6 28.3 5.2
Administratiivkulud 18.9 80.5 14.6
Muud kulud 5.6 112.2 4.2
Mitteintressikulud kokku 72.8 371.6 56.7
Tegevuskasum 134.8 306.4 50.9
Kulum 11.0 29.6 4.9
Kasum enne eraldisi ja makse 123.8 276.8 46.0
Tulumaks 27.3 43.2 9.3
Puhaskasum 96.4 233.6 36.7



HANSAPANK
BILANSS
(miljonites kroonides, konsolideerimata, auditeerimata)

31.03.97 31.12.96 31.03.96
Aktiva
Sularaha 255.1 205.0 133.5
Nōuded keskpangale 637.8 239.0 150.3
Nōuded teistele finantsasutustele 1 075.2 542.3 679.4
Teelolevad summad 67.3 158.4 49.0
Lühiajalised finantsinvesteeringud 77.2 53.1 20.3
Turukōlblikud väärtpaberid 357.0 384.8 319.4
Investeeringud 159.3 151.7 103.0
Ostetud väärtpaberid tagasimüügi kohustusega 347.2 196.4 63.9
Laenud 3 490.8 3 259.5 1 861.8
- Hinnangulised laenukahjumid (47.8) (39.3) (22.0)
Netolaenud 3 443.0 3 220.2 1 839.8
Pōhivara 281.9 279.6 133.2
Ettemaksed ja viitlaekumised 138.2 108.2 128.9
Muud aktivad 13.1 3.0 7.1
Aktiva kokku 6 852.3 5 541.7 3 627.8

Passiva
Vōōrkapital
Kohustused keskpangale ja valitsusele 105.2 105.2 110.2
Kohustused teistele finantsasutustele 1 573.3 868.4 315.1
Müüdud veel tagasi ostmata väärtpaberid 0.0 0.0 0.0
Hoiused 3 787.7 3 303.5 2 420.7
Arvelduskontod 2 839.1 2 696.8 1 942.4
Tähtajalised hoiused 948.6 606.7 478.3
Emiteeritud vōlakirjad 25.0 25.0 25.0
Summad arveldustes 408.9 428.1 282.1
Viitvōlad 150.6 102.3 69.2
Muud passivad 5.2 9.3 -4.9
Vōōrkapital kokku 6 055.9 4 841.8 3 217.4
Omakapital
Aktsiakapital 191.2 191.2 179.3
Aazio 101.2 101.2 0.0
Jaotamata kasum 309.3 212.9 135.2
Reservid 194.7 194.7 95.9
Omakapital kokku 796.4 700.0 410.4
Passiva kokku 6 852.3 5 541.7 3 627.8




Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji