Pēd. atjaunots: 18.07.2024 15:18 (GMT+3)

Tallinna Farmaatsiatehase teade: bilanss 12/97

29.04.1998, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN
TALLINNA FARMAATSIATEHAS
BILANSS
31.12.97

Konsolideeritud, auditeeritud
täiskroonides

Konsolideeritud Emaettevõte Emaettevõte
A K T I V A 31.12.97 31.12.97 31.12.96

RAHALISED VAHENDID 5,686,611 5,609,908 387,330

OSTJATE LÜHIAJALINE DEBIT. VÕLGN. 42,861,555 42,861,555 53,262,205
MITMESUGUNE MUU DEBIT. VÕLGN. 40,342,912 40,539,367 2,823,136
NÕUDED KOKKU 83,204,467 83,400,922 56,472,671

TOOTMISVARUD 23,113,512 23,107,869 17,086,586
LÕPETAMATA TOODANG 2,156,518 2,150,258 1,954,616
VALMISTOODANG 20,221,167 20,221,167 8,667,462
KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU 45,491,197 45,479,294 27,708,664

KÄIBEVARAD KOKKU 134,382,275 134,490,124 84,181,335

MATERIAALNE PÕHIVARA JÄÄKMAKSUMUSES 35,437,262 32,858,180 26,172,335
ETTEMAKSED PÖHIVAHENDITE EEST 1,475,342 1,475,342 828,805
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU 36,912,604 34,333,522 27,001,140

INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTETESSE 10,508,132 10,508,132 11,664,122
INVESTEERINGUD TÜTARETTEVÕTETESSE 3,866,400
FIRMAVÄÄRTUS 3,866,400
IMMATERIAALNE PÕHIVARA 3,770,403 3,770,403 142,917
MUUD PIKAAJALISED NÕUDED 571,425 951,585 686,745

PIKAAJALISED AKTIVAD KOKKU 55,628,964 53,430,042 39,494,924

A K T I V A K O K K U 190,011,239 187,920,166 123,676,259


P A S S I V A

LÜHIAJALISED LAENUD 20,335,845 19,725,950 5,754,432
LÜHIAJALINE VÕLG HANKIJATELE 11,924,760 11,932,070 10,698,128
VÕLAD TÖÖVÕTJATELE 2,230,443 2,199,345 2,013,069
MAKSUVÕLAD 4,766,839 4,687,449 5,453,511
OSTJATELT SAADUD ETTEMAKSED 136,281 136,281 1,116,828
MAKSMATA DIVIDENDID 446,814 446,814 446,814
MUUD VÕLAD 1,315,616 1,315,616 388,655
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 41,156,598 40,443,525 25,871,437

PIKAAJALISED PANGALAENUD 46,325,860 44,947,860 18,962,172
EDASILÜKKUNUD TULUMAKSUKOHUSTUS 1,574,694 1,574,694 438,847
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 47,900,554 46,522,554 19,401,019

AKTSIAKAPITAL 37,700,340 37,700,340 37,700,340
RESERVID 12,064,231 12,064,231 11,113,398
KURSIVAHED -6,888
JAOTAMATA KASUM 51,196,404 51,189,516 29,590,065

OMAKAPITAL KOKKU 100,954,087 100,954,087 78,403,803

P A S S I V A K O K K U 190,011,239 187,920,166 123,676,259

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji