Pēd. atjaunots: 23.11.2024 04:26 (GMT+2)

Hüvitusfondi teade: auditeeritud bilanss 12/97

03.11.1998, Hüvitusfond, TLN
HÜVITUSFOND
BILANSS
31.12.97

Auditeeritud,
kroonides


AKTIVA
KÄIBEVARA
31.12.97.a. 31.12.96.a.

1.Raha ja pangakontod 117 546 996 64 840 780
2.Aktsiad ja muud väärtpaberid 513 720 133 256 937 740
2.1.Võlakirjad 91 244 240 142 007 885
2.2.Aktsiad ja osakud 422 475 893 70 021 364
2.3.Muud 0 44 908 491
3..Mitmesugused nõuded 333 368 902 87 280 193
3.1.Nõuded tütarettevõtetele 22 788 649 3 293 043
3.2.Nõuded sidusettevõtetele 47 886 837 0
3.3.Muud lühiajalised nõuded 262 693 416 83 987 096
4.Viitlaekumised 35 448 235 19 105 270
5.Ettemakstud tulevaste perioodide kulu 16 070 697 5 355 285
5.1.Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 1 139 374 4 797 113
5.2.Muud ettemakstud tulevaste perioodide 14 931 323 558 172
kulu
KÄIBEVARA KOKKU 1 016 154 963 433 519 268

PÕHIVARA
6.Pikaajalised finantsinvesteeringud 752 569 870 626 247 860
6.1.Tütarettevõtete aktsiad või osakud 17 974 804 12 349 782
6.2.Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele 77 370 000 64 370 000
6.3.Sidusettevõtete aktsiad või osakud 28 568 107 1 863 000
6.4.Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele 96 435 599 19 480 000
6.5.Muud aktsiad 265 000 8 987 682
6.6.Muud pikaajalised investeeringud 11 353 011 0
6.7.Muud pikaajalised nõuded 552 166 068 539 779 996
6.8.Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded. -31 562 719 -20 582 600

7.Materiaalne põhivara 13 787 728 14 822 748
7.1.Põhivara 16 982 454 16 921 718
7.2.Ettemaksed põhivara eest 0 4 932
7.3.Akumuleeritud põhivara kulum -3 194 726 -2 103 902
8.Immateriaalne põhivara 386 242 486 826
PÕHIVARA KOKKU 766 743 840 641 557 434

AKTIVA KOKKU 1 782 898 803 1 075 076 702

PASSIVA
KOHUSTUSED
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 31.12.97.a 31.12.96.a

9.Võlakohustused krediidiasutustele 181 674 211 156 539 000
10.Võlad hankijatele 2 754 176 447 712
11.Võlad tütarettevõtetele 10 352 38 883
12.Mitmesugused võlad 34 001 717 123 750
13.Maksuvõlad 568 083 252 602
14.Viitvõlad 21 898 153 16 812 175
14.1.Intressid 21 500 468 16 558 103
14.2.Võlad töötajatele 397 685 254 072
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 240 906 692 174 214 122


PIKAAJALISED KOHUSTUSED
15.Emiteeritud obligatsioonid 375 006 800 269 506 800
16.Emiteeritud võlakirjad 240 000 000 0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 615 006 800 269 506 800

17.Fond perioodi alguseks 631 355 780 447 781 142
18.Fondi muudatus 295 629 531 183 574 638
19.Fond perioodi lõpuks 926 985 311 631 355 780

PASSIVA KOKKU 1 782 898 803 1 075 076 702

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji