Pēd. atjaunots: 23.11.2024 23:19 (GMT+2)

Fakto teade: konsolideeritud bilanss 06/99

19.08.1999, Fakto, TLN
AS FAKTO
BILANSS
30.06.99

konsolideeritud, auditeerimata
tuhandetes kroonides

Varad
Käibevara 30.06.99 30.06.98 Muutus % 31.12.98

Raha ja pangakontod 2,021 2,538 -517 -10.40% 4,975

Nõuded ostjatele
Ostjatelt laekumata arved 16,823 22,970 -6,147 -32.26% 19,051
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus) -866 -1,285 419 -23.12% -1,813
Nõuded ostjatele kokku 15,957 21,685 -5,728 -33.23% 17,238

Mitmesugused nõuded
Muud lühiajalised nõuded 7,747 2,927 4,820 58.20% 8,282
Mitmesugused nõuded kokku 7,747 2,927 4,820 58.20% 8,282

Viitlaekumised
Arvestatud intressid 55 6 50 44.15% 112
Viitlaekumised kokku 55 6 50 44.15% 112

Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 3,002 8,354 -5,352 -158.87% 3,369
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 409 349 60 13.70% 434
Tulevaste per.kulud ja maksude ettemaksed 3,411 8,704 -5,293 -139.16% 3,804

Varud
Tooraine ja materjal 12 14 -2 -28.83% 8
Lõpetamata tööd 284 105 180 46.55% 386
Ostetud kaubad müügiks 26,671 29,218 -2,547 -8.48% 30,045
Ettemaksed hankijatele 357 271 87 29.49% 294
Varud kokku 27,324 29,607 -2,283 -7.43% 30,733

Käibevarad kokku 56,515 65,466 -8,951 -13.74% 65,145

Põhivarad
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Positiivne firmaväärtus 1,107 1,487 -380 -29.27% 1,297
Sidusettevõtete aktsiad 0 400 -400 -100.00% 400
Mitmesugused pikaajalised nõuded 6,023 0 6,023 80.10% 7,519
Finantsinvesteeringud kokku 7,131 1,887 5,243 56.89% 9,216

Materiaalne põhivara
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses) 72,078 49,132 22,946 31.84% 72,074
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses) 15,164 19,139 -3,975 -28.09% 14,151
Muu inventar,tööriistad ,sisseseade ja muud 6,860 5,132 1,728 28.81% 5,998
Akumuleeritud kulum (miinus) -23,086 -19,626 -3,460 17.51% -19,761
Ettemaksed põhivara eest 5,886 -5,886
Materiaalne põhivara kokku 71,016 59,663 11,354 15.67% 72,462

Immateriaalne põhivara
Kontsessioonid,patendid,litsentsid jne. 408 166 243 98.52% 246
Immateriaalne põhivara kokku 408 166 243 98.52% 246

Põhivarad kokku 78,555 61,716 16,840 20.55% 81,925

Varad kokku 135,070 127,182 7,888 5.36% 147,070


Kohustused ja omakapital
30.06.99 30.06.98 Muutus % 31.12.98
Lühiajalised kohustused

Lühiajalised võlakohustused
Pikaajaliste laenude tagasimaksed 3,536 2,516 1,019 19.20% 5,309
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt 4,878 4,629 249 7.29% 3,418
Tagatiseta võlakohustused 4,459 1,749 2,709 65.28% 4,151
Lühiajalised võlakohustused kokku 12,873 8,895 3,978 30.89% 12,878

Ostjate ettemaksud 2,681 3,898 -1,218 -68.01% 1,791

Võlad hankijatele 39,702 42,388 -2,686 -5.97% 44,990

Maksuvõlad 3,558 3,294 264 5.91% 4,465

Viitvõlad
Võlad töövõtjatele 2,858 3,131 -272 -10.06% 2,706
Dividendivõlad 697 434 263 0
Intressivõlad 1,626 2,599 -973 -48.44% 2,009
Muud viitvõlad 916 33 883 316.16% 279
Viitvõlad kokku 6,097 6,197 -99 -1.99% 4,994

Lühiajalised kohustused kokku 64,910 64,672 238 0.34% 69,119

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused
Mittekonverteeritavad võlakohustused 58 808 -750 -220.91% 340
Pangalaenud 25,936 19,122 6,814 25.17% 27,067
Muud võlakoh.-d krediidiasutustele 6,620 2,398 4,222 49.88% 8,465
Pikaajalised võlakohustused kokku 32,614 22,327 10,286 28.67% 35,872

Muud pikaajalised võlad
Tulevaste perioodide tulumaksukohustus 2,266 2,694 -428 -18.65% 2,294
Muud pikaajalised võlad kokku 2,266 2,694 -428 -18.65% 2,294

Pikaajalised kohustused kokku 34,880 25,021 9,858 25.83% 38,167

Kohustused kokku 99,789 89,693 10,097 9.41% 107,286

Vähemusosalus 3,348 3,290 58 1.56% 3,733

Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 16,501 16,501 0 0.00% 16,501
Aazio 7,307 7,307 0 0.00% 7,307
Reservid 502 502 0 0.00% 502
Eelmiste perioodide kasum 9,431 6,452 2,979 46.18% 6,452
Aruandeperioodi kasum/kahjum -1,809 3,437 -5,246 -99.18% 5,290
Omakapital kokku 31,932 34,199 -2,266 -6.29% 36,051

Kohustused ja omakapital kokku 135,070 127,182 7,888 5.36% 147,070


Toivo Urva
Juhatuse esimees
6 389 200

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji