Pēd. atjaunots: 03.07.2024 22:21 (GMT+3)

Merko Ehitus: konsolideeritud bilanss 09/99

05.11.1999, Järvevana, TLN
MERKO EHITUS
BILANSS

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.09.1999

tuhandetes kroonides, auditeerimata
30.09.1999 31.12.1998 30.09.1998

Raha ja pangakontod 20 387 14 199 8 665

Aktsiad ja muud väärtpaberid 48 227 14 945 3 786

Ostjatelt laekumata arved 55 705 139 143 106 671
Ebatõenäoliselt laekuvad arved -30 -30
Nõuded ostjate vastu kokku 55 675 139 113 106 671
Nõuded emaettevõtetele 1 736
Nõuded sidusettevõtetele 3 232 1 238 3 359
Muud lühiajalised nõuded 32 267 34 164 29 324
Mitmesugused nõuded kokku 37 235 35 402 32 683

Intressid 441 350 1 080
Muud viitlaekumised 943 1 778 19
Viitlaekumised kokku 1 384 2 128 1 099

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 2 958 5 488 1 575
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 5 751 11 158 1 408
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku 8 709 16 646 2 983

Tooraine ja materjal 2 505 2 078 2 865
Lõpetamata toodang 39 14 186 2 833
Valmistoodang 683 100 331
Ostetud kaubad müügiks 3 281 8 229 6 732
Ettemaksed hankijatele 1 961 370 28 315
Varud kokku 8 469 24 963 41 076
KÄIBEVARA KOKKU 180 086 247 396 196 963

Sidusettevõtete aktsiad 12 490 10 962 8 858
Muud aktsiad, osad ja võlatähed 115 1 565 1 565
Mitmesugused pikaajalised nõuded 4 348 13 754 9 755
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku 16 953 26 281 20 178

Maa ja ehitised 22 902 87 799 80 658
Hoonestusõigus 1 603 7 762 8 526
Masinad ja sead 11 684 14 098 13 987
Muu inventar, tööriistad , sisseseade ja muud 8 902 6 437 6 465
Akumuleeritud põhivara kulum -15 597 -13 121 -11 596
Lõpetamata ehitus 809 7 438
Ettemaksed materiaalse põhivara eest 39 120
Materiaalne põhivara kokku 29 494 103 823 105 598

Arenguväljaminekud 8 10
Firmaväärtus 1 321 1 665 1 780
Immateriaalne põhivara kokku 1 321 1 673 1 790

PÕHIVARA KOKKU 47 768 131 777 127 566

AKTIVA KOKKU 227 854 379 173 324 529


Tagatiseta võlakohustused v.a.pangalaenud 4 809 191 315
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel
perioodil 38 3 456
Lühiajalised laenud krediidasutustelt 2 000 30 707 2 784
Võlakohustused kokku 6 847 34 354 3 099

Ostjate ettemaksed 17 576 29 961 37 671
Hankijatele tasumata arved 46 603 59 786 57 010

Võlad tütar- ja emaettevõtetele 42 1 518 464
Võlad sidusettevõtetele 516 4 671
Mitmesugused võlad kokku 558 6 189 464

Maksuvõlad 11 398 3 238 12 074

Võlad töövõtjatele 4 504 7 337 6 675
Intressivõlad 144 302 6
Muud viitvõlad 4 049 1 294 178
Viitvõlad kokku 8 697 8 933 6 859

Lühiajalised eraldised 2 021 2 585 2 000
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud 14 359 41 562 28 704
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 108 059 186 608 147 881

Mittekonverteeritavad võlakohustused 6 903 8 125 85
Pangalaenud 26 544 30 000
Pikaajalised võlakohustused kokku 6 903 34 669 30 085

Võlad tütar- ja emaettevõtetele 42 42
Muud pikaajalised eraldised 1 119 2 315 1 160
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 8 064 37 026 31 245

Aktsiakapital 88 500 88 500 88 500
Aazhio 2 950 2 950 2 950
Kohustuslik reservkapital 4 875 2 950 2 950
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 49 305 20 270 20 270
Aruandeaasta kasum -37 515 38 483 28 668
Kursivahe 952 4
OMAKAPITAL KOKKU 109 067 153 157 143 338

VÄHEMUSOSA 2 664 2 382 2 065

PASSIVA KOKKU 227 854 379 173 324 529

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji