Pēd. atjaunots: 24.11.2024 12:41 (GMT+2)
EESTI ÜHISPANK
BILANSS
BILANSS 30.11.99
konsolideerimata,
auditeerimata (milj.kr.) 30.11.99 31.10.99 30.11.98
Varad
Kassa 347.6 308.9 332.3
Nõuded keskpangale 987.2 1,068.9 939.3
Nõuded ja laenud pankadele 1,175.3 1,174.2 141.7
Kokku raha ja nõuded pankadele 2,510.1 2,552.0 1,413.3
Laenud klientidele 8,166.8 8,040.9 8,050.1
Vähem: laenuprovisjonid -222.7 -223.6 -324.1
Laenude jääk 7,944.1 7,817.3 7,726.0
Võlakirjad 1,213.1 1,193.4 2,387.0
Ostetud väärtpaberid
tagasimüügikohustusega 0.0 0.0 5.5
Pikaajalised investeeringud
tütarettevotetesse 604.9 606.7 397.2
Muud pikaajalised investeeringud 580.1 582.2 123.5
Muud aktsiad ja osad 22.9 26.7 75.6
Goodwill 499.0 503.8 337.0
Materiaalsed aktivad 600.5 614.2 643.2
Viitlaekumised ja ettemakstud kulud 180.4 170.8 235.7
Muu vara 146.1 249.9 194.8
Kokku varad 14,301.2 14,317.0 13,538.9
Kohustused ja omakapital
Klientide nõudmiseni hoiused 4,589.5 4,397.6 3,418.2
Klientide tähtajalised hoiused 3,862.3 4,023.6 3,960.5
Kokku klientide hoiused 8,451.8 8,421.2 7,378.7
Krediidiasutuste vahendid 1,034.7 1,019.3 1,410.0
Emiteeritud võlakirjad 1,851.6 1,845.9 2,099.1
Allutatud kohustused 500.5 515.5 515.5
Kokku voorkapital 11,838.6 11,801.9 11,403.3
sh.nõudmiseni võõrkapital 4,612.5 4,411.0 3,435.4
tähtajaline võõrkapital 7,226.1 7,390.9 7,968.0
Viitvõlad ja ettemakstud tulud 188.6 191.1 209.1
Muud kohustused 257.9 318.6 364.0
Kokku kohustused 12,285.1 12,311.6 11,976.4
Omakapital
Aktsiakapital 665.6 665.6 511.5
Aazio 1,346.6 1,346.7 891.9
Reservid 298.5 297.0 298.5
Eelmise perioodi
jaotamata kasum/-kahjum -383.4 -383.4 -
Aruandeperioodi
jaotamata kasum/-kahjum 88.8 79.5 -139.4
Kokku omakapital 2,016.1 2,005.4 1,562.5
Kokku kohustused ja omakapital 14,301.2 14,317.0 13,538.9
Urmas Neetar
aruandluse ja anal.osak.juhat.
6 656 390