Pēd. atjaunots: 24.11.2024 15:50 (GMT+2)

TVB: optsioonistatistika seisuga 31.01.2000

04.02.2000, Nasdaq Tallinn, TLN
TALLINNA VÄÄRTPABERIBÖRS
TEADE

OPTSIOONISTATISTIKA 31.01.2000 SEISUGA

1.
31.Oktoober 30.November 31.Detsember 31.Jan 2000
----------------------------------------------------------------------------
Väljakirjutatud
optsioonide maht - - - 131 706 600
----------------------------------------------------------------------------
Avatud neto-
positsioon -62 474 600 -80 008 700 -96 556 700 -100 364 100
----------------------------------------------------------------------------

2. Jaotus alusvara järgi:

31.01.2000
----------------------
HP 60.95%
NORMA 20.43%
EYP 7.19%
ETL 5.01%
MERKO 2.71%
OPT 1.63%
KYLM 0.82%
TKM 0.46%
KLM 0.44%
KALEV 0.18%
VN 0.15%
BAL 0.03%
----------------------
KOKKU 100.0%


3. Jaotus tähtaja järgi:

31.01.2000
------------------------
veebruar 17.79%
märts 58.22%
aprill 9.74%
mai 5.77%
juuni 3.09%
juuli 4.34%
jaanuar 2001 1.05%
------------------------
KOKKU 100.0%


4. Väljakirjutatud optsioonid

Väljakirjutatud Väljakirjutatud
lepingute maht (EEK) lepingute arv
Alus- ------------------------------------------------
vara Tähtaeg call put call put
----------------------------------------------------------------
BAL Apr-00 -34,000 -20
ETL Feb-00 -2,851,500 -230,000 -261 -20
Mar-00 -807,500 -75
May-00 -2,270,000 -200
Jun-00 -440,000 -40
EYP Feb-00 -1,720,000 -600
Mar-00 -565,000 -270
Apr-00 -80,000 -40
May-00 -2,980,000 -1,080
Jun-00 -735,000 -230
Jul-00 -2,010,000 -700
Jan-01 -1,380,000 -460
HANSA Feb-00 -4,258,000 -299,000 -462 -26
Mar-00 -60,396,000 -6,178
Apr-00 -10,337,500 -935
May-00 -1,396,500 -157
Jun-00 -1,810,000 -200
Jul-00 -1,775,000 -150
KALEV Mar-00 -80,000 -100
Jul-00 -160,000 -200
KLM May-00 -580,000 -1,300
KYLM Apr-00 -360,000 -200
Jul-00 -720,000 -400
MERKO Mar-00 -2,470,000 -1,300
Apr-00 -150,000 -100
Jul-00 -950,000 -500
NORMA Feb-00 -12,325,900 -3,543
Mar-00 -12,230,000 -3,190
Apr-00 -1,578,600 -120,000 -471 -40
May-00 -176,600 -43
Jun-00 -480,000 -120
OPT Feb-00 -1,747,500 -1,850
Mar-00 -130,000 -150
Apr-00 -165,000 -200
Jul-00 -100,000 -100
TKM Jun-00 -608,000 -160
VN May-00 -200,000 -100
----------------------------------------------------------
KOKKU -130,977,600 -729,000 -26,045 -126


5. Avatud netopositsioon
Avatud positsioon Avatud positsioon
(EEK) (lepingute arv)
Alus- --------------------------------------------
vara Tähtaeg call put call put
------------------------------------------------------------
BAL Apr-00 -34,000 -20
ETL Feb-00 -2,851,500 -230,000 -261 -20
Mar-00 -807,500 -75
May-00 -2,270,000 -200
Jun-00 -440,000 -40
EYP Feb-00 -1,220,000 -400
Mar-00 -165,000 -70
Apr-00 -80,000 -40
May-00 -2,980,000 -1,080
Jun-00 -735,000 -230
Jul-00 -2,010,000 -700
HANSA Feb-00 -2,358,000 -299,000 -262 -26
Mar-00 -39,996,000 -4,228
Apr-00 -5,312,500 -485
May-00 -1,396,500 -157
Jun-00 -1,810,000 -200
Jul-00 -575,000 -50
KALEV Mar-00 -80,000 -100
Jul-00 -160,000 -200
KLM May-00 -580,000 -1,300
KYLM Apr-00 -360,000 -200
Jul-00 -720,000 -400
MERKO Mar-00 -2,470,000 -1,300
Apr-00 -150,000 -100
Jul-00 -950,000 -500
NORMA Feb-00 -11,525,900 -3,343
Mar-00 -11,480,000 -2,990
Apr-00 -1,578,600 -120,000 -471 -40
May-00 -176,600 -43
Jun-00 -480,000 -120
OPT Feb-00 -180,000 -200
Mar-00 -130,000 -150
Apr-00 -165,000 -200
Jul-00 -100,000 -100
TKM Jun-00 -608,000 -160
VN May-00 -200,000 -100
-------------------------------------------------------
KOKKU -97,055,100 -729,000 -20,435 -126


6. Jaotus optsiooni liigi järgi

Müügioptsioonid 0.55%
Ostuoptsioonid 99.45%

Optsioonistatistika metodoloogia on kättesaadaval TVB koduleheküljel aadressil
<a href='http://www.tse.ee/rules/dok/Opts_metod.pdf' target='_blank'>http://www.tse.ee/rules/dok/Opts_metod.pdf</a>


TVB

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji