Pēd. atjaunots: 24.11.2024 21:11 (GMT+2)

Eesti Ühispank: Eesti Ühispanga kasumiaruanded 1999

20.03.2000, Eesti Ühispank, TLN
EESTI ÜHISPANK
KASUMIARUANNE

EESTI ÜHISPANGA KASUMIARUANDED 1999

KONTSERNI KASUMIARUANNE 1999 1998
(milj.kr.)
1. Intressitulu 1,238.4 1,377.1
1.1. Intressitulu krediidiasutuste tegevusest 1,042.5 1,033.5
1.2. Intressitulu liisingtegevusest 180.9 315.4
1.3. Muu intressitulu 15.0 28.3
2. Intressikulu 720.0 744.9
2.1. Intressikulu krediidiasutuste tegevusest 661.3 651.6
2.2. Intressikulu liisingtegevusest 52.9 72.2
2.3. Muu intressikulu 5.8 21.1
3. NETO INTRESSIKASUM (KAHJUM) (+/-) 518.4 632.2
4. Tulud ja kulud kindlustustegevusest 3.8 0
4.1. Kindlustuspreemiad 3.0 0
4.2. Kindlustushüvitused ja reservide muutus 0.8 0
5. Tulu väärtpaberitest 103.1 5.1
6. Kapitalosaluse meetodil
arvestatud kasum/kahjum (+/-) 0.8 -0.3
7. Neto teenustasutulu 209.5 154.5
7.1. Teenustasutulu 304.3 271.2
7.2. Teenustasukulu 94.8 116.7
8. Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/-) 137.9 -173.6
9. ADMINISTRATIIVKULUD 520.9 450.3
9.1. Palgakulu 215.4 175.8
9.2. Sotsiaalkindlustuse kulu 68.4 56.1
9.3. Pensionikulud 0.2 0.2
9.4. Muud halduskulud 236.8 218.2
10. Materiaalse ja immateriaalse
põhivara väärtuse muutus (+/-) -260.0 -134.3
11. Nõuete ja bilansiväliste
kohustuste väärtuse muutus (+/-) -115.0 -474.5
12. Pikaajaliste finants-
investeeringute väärtuse muutus (+/-) -10.5 8.4
13. Muud tegevustulud ja -kulud 34.8 38.7
13.1. Muud tegevustulud 77.5 58.4
13.2. Muud tegevuskulud 42.7 19.7
14 Erakorralised tulud/kulud (+/-) 0 0
15 KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST 101.7 -394.0
16 Tulumaksukulu 1.2 0.9
16.1. Aruandeperioodi tulumaks 1.2 0.9
16.2. Potentsiaalse tulumaksukohustuse muutus 0 0
17. Vähemusosanike kasumi osa 0.3 -12.7
18. Kasum/kahjum (+/-) 100.2 -382.3



PANGA KASUMIARUANNE 1999 1998
(milj.kr.)
1. Intressitulu 1,056.4 1,108.8
1.1. Intressitulu krediidiasutuste tegevusest 1,056.4 1,108.8
1.2. Intressitulu liisingtegevusest 0 0
1.3. Muu intressitulu 0 0
2. Intressikulu 630.7 655.0
2.1. Intressikulu krediidiasutuste tegevusest 630.7 655.0
2.2. Intressikulu liisingtegevusest 0 0
2.3. Muu intressikulu 0 0
3. NETO INTRESSIKASUM (KAHJUM) (+/-) 425.7 453.8
4. Tulud ja kulud kindlustustegevusest 0 0
4.1. Kindlustuspreemiad 0 0
4.2. Kindlustushüvitused ja reservide muutus 0 0
5. Tulu väärtpaberitest 48.2 -50.1
6. Kapitalosaluse meetodil
arvestatud kasum/kahjum (+/-) 70.4 -38.0
7. Neto teenustasutulu 160.0 124.9
7.1. Teenustasutulu 237.1 229.9
7.2. Teenustasukulu 77.1 105.1
8. Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/-) 120.7 -92.8
9. ADMINISTRATIIVKULUD 417.2 354.8
9.1. Palgakulu 159.9 136.9
9.2. Sotsiaalkindlustuse kulu 52.5 45.2
9.3. Pensionikulud 0 0
9.4. Muud halduskulud 204.8 172.8
10. Materiaalse ja immateriaalse
põhivara väärtuse muutus (+/-) -193.6 -105.5
11. Nõuete ja bilansiväliste
kohustuste väärtuse muutus (+/-) -107.0 -332.5
12. Pikaajaliste finants-
investeeringute väärtuse muutus (+/-) -16.0 0
13. Muud tegevustulud ja -kulud 38.1 7.1
13.1. Muud tegevustulud 51.5 21.1
13.2. Muud tegevuskulud 13.3 14.0
14 Erakorralised tulud/kulud (+/-) 0 0
15 KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST 129.2 -387.9
16 Tulumaksukulu 0 0
16.1. Aruandeperioodi tulumaks 0 0
16.2. Potentsiaalse tulumaksukohustuse muutus 0 0
17. Vähemusosanike kasumi osa 0 0
18. Kasum/kahjum (+/-) 129.2 -387.5


Urmas Neetar
aruandluse ja anal.osak.juh.
6 656 390

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji