Pēd. atjaunots: 25.11.2024 04:31 (GMT+2)
EESTI ÜHISPANK
KASUMIARUANNE
GRUPI JA PANGA KASUMIARUANDED, I KVARTAL 2000
EESTI ÜHISPANK, GRUPI KASUMI/KAHJUMI ARUANNE
(Miljonites koonides) 31.03.00 31.12.99 31.03.99
Intressitulud 259.5 1,238.4 367.4
Intressikulud -142.9 -720.0 -211.3
Puhas intressikasum 116.5 518.4 156.1
Dividendid 0.0 3.0 0.0
Kasum/kahjum väärtpaberite
investeerimisportfellist 0.2 31.9 -24.4
Netotulu kindlustustegevusest 2.4 3.8 0.1
Netotulu komisjonitasudest 49.2 209.5 40.9
Teenustasu tulu 61.3 304.3 62.3
Teenustasu kulu -12.1 -94.8 -21.4
Kasum/kahjum finantstehingutest 21.8 137.9 60.5
Kasum/kahjum väärtpaberitehingutest 6.7 52.1 29.9
Kasum/kahjum valuutatehingutest 15.1 85.8 30.6
Muud tegevustulud 19.7 77.5 22.2
Kokku mitte-intressitulud 93.4 463.5 99.3
Kokku tulud 210.0 981.9 255.4
Personalikulud 57.1 284.0 73.5
Muud administratiivkulud 33.0 236.9 61.3
Materiaalse ja immateriaalse vara
väärtuse muutus ja amortisatsioon 51.8 260.0 60.7
Muud tegevuskulud 23.2 42.7 14.2
Kokku tegevuskulud 165.1 823.6 209.7
Tegevuskasum/kahjum enne provisjone 44.8 158.3 45.7
Nõuete ja bilansiväliste
kohustuste väärtuse muutus -7.1 -115.0 -20.5
Laenuprovisjonid -10.0 -148.2 -16.7
Tagasi tulnud 2.9 45.6 4.1
Muu 0.0 -12.4 -7.9
Tegevuskasum/kahjum 37.7 43.2 25.2
Kapitaliosalusel arvestatud
kasum/kahjum (tütarettevõtted) - - -
Investeeringute ümberhindlus 0.0 -10.5 -7.9
Kasum/kahjum sidusettevõtetest 0.0 0.8 -0.4
Tütar- ja sidusettevõtete müük 0.0 68.2 0.0
Kasum/kahjum enne makse 37.7 101.7 16.9
Tulumaks 0.0 1.2 0.3
Kasum/kahjum pärast makse 37.7 100.5 16.6
Vähemusosalus 0.8 0.3 1.9
Puhaskasum/kahjum 36.9 100.2 14.7
EESTI ÜHISPANK, PANGA KASUMI/KAHJUMI ARUANNE
(Miljonites koonides) 31.03.00 31.12.99 31.03.99
Intressitulud 238.1 1,056.4 307.2
Intressikulud -129.4 -630.7 -184.0
Puhas intressikasum 108.8 425.7 123.2
Dividendid 0.0 1.2 0.0
Kasum/kahjum väärtpaberite
investeerimisportfellist 0.0 31.0 -24.5
Netotulu kindlustustegevusest 0.0 - -
Netotulu komisjonitasudest 45.3 160.0 31.0
Teenustasu tulu 56.6 237.1 46.4
Teenustasu kulu -11.4 -77.1 -15.4
Kasum/kahjum finantstehingutest 22.5 120.7 48.0
Kasum/kahjum väärtpaberitehingutest 6.2 51.6 28.1
Kasum/kahjum valuutatehingutest 16.2 69.1 19.9
Muud tegevustulud 7.1 51.5 7.6
Kokku mitte-intressitulud 74.8 364.3 62.1
Kokku tulud 183.6 790.0 185.3
Personalikulud 47.9 212.5 54.0
Muud administratiivkulud 33.5 204.8 41.0
Materiaalse ja immateriaalse vara
väärtuse muutus ja amortisatsioon 44.9 193.6 45.2
Muud tegevuskulud 15.2 13.4 11.0
Kokku tegevuskulud 141.4 624.1 151.2
Tegevuskasum/kahjum enne provisjone 42.1 165.9 34.1
Nõuete ja bilansiväliste
kohustuste väärtuse muutus -9.9 -107.0 -6.2
Laenuprovisjonid -10.0 -115.4 -6.2
Tagasi tulnud 0.1 21.3 0.0
Muu 0.0 -12.9 0.0
Tegevuskasum/kahjum 32.3 58.8 27.9
Kapitaliosalusel arvestatud
kasum/kahjum (tütarettevõtted) - - -12.7
Investeeringute ümberhindlus 0.0 -1.3 0.0
Kasum/kahjum sidusettevõtetest 0.0 0.8 -0.5
Tütar- ja sidusettevõtete müük 0.0 70.9 0.0
Kasum/kahjum enne makse 32.3 129.2 14.7
Tulumaks 0.0 0.0 0.0
Kasum/kahjum pärast makse 32.3 129.2 14.7
Puhaskasum/kahjum 32.3 129.2 14.7
Urmas Neetar
aruandluse ja anal.os juh.
6 656 390