Pēd. atjaunots: 25.11.2024 07:35 (GMT+2)

Harju Elekter: konsolideeritud bilanss 31.03.2000

26.04.2000, Harju Elekter Group, TLN
HARJU ELEKTER
ARUANNE

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.2000

Konsolideeritud, auditeerimata
Tuhandetes kroonides
Kontsern Emaettevõte
31.03.00 31.03.99 31.03.00 31.03.99
VARAD
Raha, pangakontod, väärtpaberid 13 270 7 369 9 008 7 300
Kokku nouded ostjatele 12 668 12 766 9 899 10 736
Mitmesugused lühiajalised nõuded 1 531 5 505 3 045 6 408
Viitlaekumised 0 3 0 3
Ettemakstud tulevaste per.kulud 3 386 710 2 776 699
Kokku lühiajalised nõuded 17 585 18 984 15 720 17 846
Tootmisvarud 17 186 16 353 13 195 14 369
Kaubad 3 753 3 251 3 539 3 090
Kokku varud 20 939 19 604 16 734 17 459
Käibevara kokku 51 794 45 957 41 462 42 605
Tütarettevõtete aktsiad 0 0 5 120 3 259
Mitmesugused nõuded tütarettevõtetele 0 0 256 465
Sidusettevõtete aktsiad 18 085 16 488 18 085 16 488
Muud aktsiad 1 554 1 554 1 554 1 554
Mitmesugused pikaajalised nõuded 430 465 429 434
Kokku finantsinvesteering 20 069 18 507 25 444 22 200
Maa ja ehitised 60 378 37 200 60 378 37 200
Masinad, seadmed 29 353 25 410 23 387 20 019
Muu inventar 2 709 1 707 2 210 1 434
Akumuleeritud kulum -20 133 -15 520 -18 504 -14 414
Lõpetamata ehitus 3 294 3 392 3 294 2 828
Ettemakstud materiaalne põhivara 2 299 0 0 564
Kokku materiaalne põhivara 77 901 52 189 70 767 47 631
Firmaväärts 280 377 0 0
Litsentsid 505 0 505 0
Kokku immateriaalne põhivara 785 377 505 0
Põhivara kokku 98 755 71 073 96 716 69 831
Varad kokku 150 549 117 030 138 177 112 436

KOHUSTUSED JAOMAKAPITAL
Tagatiseta volakohustused 433 520 0 0
Pikaajal.pangalaenude tagasimased 6 257 3 936 6 257 3 936
Lühiajaline laen pangalt 1 595 1 873 907 1 573
Ostjate ettemaksud 28 21 28 20
Võlad hankijatele 11 341 8 074 9 311 6 913
Muud lühiajalised võlakohustused 929 3 865 958 3 865
Maksuvõlad 4 310 3 945 3 929 3 731
Viitvõlad 5 965 4 780 5 213 4 300
Kokku lühiajalised kohustused 30 858 27 014 26 602 24 338
Mittekonventeeritav.volakohustused 748 1 362 0 0
Pikaajaline pangalaen 25 913 15 744 18 544 15 744
Potentsiaalne tulumaksukohustus 0 3 051 0 2 495
Kokku pikaajalised kohustused 26 661 20 157 18 544 18 239
Kohustused kokku 57 518 47 171 45 147 42 577
Aktsiakapital 18 000 18 000 18 000 18 000
Reservkapital 3 610 3 610 3 610 3 610
Eelmiste per.jaotamata kasum 66 264 44 169 66 264 44 169
Aruandea.kasum 5 157 4 080 5 157 4 080
Kokku omakapital 93 031 69 859 93 031 69 859
Passiva kokku 150 550 117 030 138 178 112 436


Karin Padjus
Pearaamatupidaja
67 47 403


Lembit Libe
peaökonomist
6747412

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji