Pēd. atjaunots: 06.07.2024 12:06 (GMT+3)

Hansapank: konsolideeritud bilanss, 30.06.2000

26.07.2000, Hansapank, TLN
HANSAPANK
BILANSS

KONSOLIDEERITUD BILANSS, 30.06.2000

konsolideeritud, auditeerimata
miljonites kroonides

Grupp Pank
30/06/00 31/12/99 30/06/99 30/06/00 31/12/99 30/06/99
Aktiva
Sularaha
Nõuded keskpangale 1,096.3 1,135.8 1,073.3 648.2 725.7 789.7
Nõuded teistele 3,484.7 3,969.0 2,474.1 3,213.0 3,203.8 2,018.5
finantsasutustele
Likviidsusportfell 5,727.2 1,917.2 4,231.1 3,578.2 1,190.8 3,052.4
Kauplemisportfell 2,586.5 3,020.3 1,719.8 896.1 2,344.9 1,218.3
Võlakirjad 365.8 234.2 161.8 209.4 195.2 158.8
Aktsiad 254.4 170.9 124.0 106.1 133.3 124.8
Investeerimisportfell 111.4 63.3 37.9 103.3 61.9 34.0
Võlakirjad 1,240.2 1,479.1 1,085.4 2,214.8 2,404.9 1,771.8
Aktsiad 1,194.9 1,439.3 969.1 1,278.9 1,756.5 1,275.2
sh. Tütarettevõtete 45.3 39.8 116.3 935.9 648.4 496.7
aktsiad
Sidusettevõtete 0.0 0.0 0.0 910.4 626.8 466.5
aktsiad
Muud 15.6 15.5 17.9 11.5 7.5 8.1
Ostetud väärtpaberid 29.7 24.3 98.4 14.0 14.2 22.0
tagasimüügi kohustusega
Laenud 163.3 121.8 713.4 31.8 188.8 704.6
- Laenukahjumite 22,464.9 19,461.8 16,827.5 16,304.6 13,962.2 12,138.0
kattereserv
Netolaenud (680.2) (646.9) (769.0) (271.1) (323.8) (384.8)
Materiaalne põhivara 21,784.8 18,814.9 16,058.5 16,033.5 13,638.4 11,753.2
Immateriaalne põhivara 1,250.5 1,178.5 985.1 568.5 654.0 527.3
Ettemaksed ja 538.1 522.8 623.0 457.2 530.1 632.6
viitlaekumised
Muud aktivad 1,988.0 1,481.3 1,420.4 636.3 510.9 450.7
Aktiva kokku 789.1 376.4 337.1 566.3 218.2 289.6
41,014.7 34,251.3 30,883.0 29,053.3 25,805.8 23,367.5
Passiva
Kohustused keskpangale ja 158.5 172.5 184.6 158.5 162.3 177.2
valitsusele
Kohustused teistele 4,758.8 5,144.1 5,145.6 2,179.0 2,709.3 2,639.2
finantsasutustele
Hoiused 25,477.6 19,783.1 16,904.2 17,985.9 15,377.6 13,633.8
Arvelduskontod 17,409.6 13,493.0 12,393.3 12,461.2 10,581.6 9,925.7
Tähtajalised hoiused 8,068.0 6,290.0 4,510.9 5,524.7 4,796.0 3,708.2
Müüdud veel tagasi 109.6 509.2 17.3 134.5 509.2 17.3
ostmata väärtpaberid
Emiteeritud võlakirjad 2,837.1 1,268.3 1,683.6 2,554.6 700.4 1,027.3
Kogunenud kohustused 1,124.6 1,036.9 854.3 367.8 375.0 311.5
Eraldised 307.5 230.9 283.1 279.5 0.0 72.2
Muud passivad 588.1 665.3 737.3 498.6 882.8 705.7
Võõrkapital kokku 35,361.8 28,810.3 25,809.9 24,158.4 20,716.7 18,584.3
Vähemusosaktsionäride osa 22.2 21.8 16.9

Allutatud kohustused 474.1 469.8 468.0 396.9 396.9 396.9
Omakapital
Aktsiakapital 787.6 787.6 787.6 787.6 787.6 787.6
Aazio 2,757.1 2,757.1 2,757.1 2,756.8 2,756.8 2,756.8
Tresooraktsiad -67.6 -122.2 -49.9 -67.6 0.0 0.0
Reservid 437.3 436.4 354.2 420.5 347.1 347.1
Muud reservid 20.5 20.5 20.5 0.0 0.0 0.0
Kursimuutused 53.7 38.3 17.7 0.0 0.0 0.0
Jaotamata kasum 1,168.0 1,031.6 701.1 600.7 800.6 494.8
Omakapital kokku 5,156.6 4,949.4 4,588.3 4,498.0 4,692.2 4,386.3
Passiva kokku 41,014.7 34,251.3 30,883.0 29,053.3 25,805.8 23,367.5


Mart Tõevere
Investorsuhted
+372 6131 569

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji