Pēd. atjaunots: 06.07.2024 12:11 (GMT+3)

Hansapank: konsolideeritud kasumiaruanne, I pa 2000

26.07.2000, Hansapank, TLN
HANSAPANK
KASUMIARUANNE

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE, I PA 2000

konsolideeritud, auditeerimata
miljonites kroonides

Grupp Pank
6 k 1999 6 k 6 k 1999 6 k
2000 1999 2000 1999

Intressitulud 1,492.1 2,459.3 1,166.2 950.3 1,607.0 772.2
Intressikulud (608.9) (991.6) (480.2) (437.3) (765.1) (376.8)
Puhas intressitulu 883.2 1,467.7 685.9 513.0 841.9 395.4

Saadud komisjoni- ja 499.0 777.8 369.4 316.9 541.6 269.8
teenustasud
Makstud teenustasud (105.9) (183.5) (85.3) (86.8) (147.5) (68.3)
Puhas teenustasutulu 393.1 594.3 284.0 230.0 394.2 201.5

Kasum finantstegevusest, 252.0 601.5 291.4 157.0 419.8 285.8
neto
Dividendid 2.4 4.5 4.0 2.3 2.3 2.0
Tulu kindlustustegevusest 11.8 54.2 40.4
Muud tulud 44.2 113.0 91.1 8.1 35.3 25.3
Tulud kokku 1,586.7 2,835.2 1,396.8 910.4 1,693.6 909.9

Tegevuskulud
Personalikulud 317.4 577.0 283.0 177.2 336.2 164.7
Andmetöötluskulud 50.3 111.4 54.8 36.0 88.2 42.4
Administratiivkulud 183.4 359.0 176.4 102.6 207.8 103.7
Muud kulud 175.3 339.9 159.6 134.7 274.2 129.4
sh. firmaväärtuse 100.2 203.0 101.9 102.6 205.2 102.6
amortisatsioon
Kulum 127.5 206.9 99.4 70.4 110.3 52.4
Tegevuskulud 853.8 1,594.1 773.2 520.9 1,016.7 492.6
Laenu- ja garantiikahjumid (180.3) (490.9) (275.0) (71.1) (219.0) (161.6)
Tagasitulnud laenud 53.0 89.9 14.5 31.7 70.5 11.9
Tegevuskasum 605.6 840.1 363.1 350.2 528.4 267.7
Erakorraline tulu/(kulu) 22.3 (25.2) 0.0
Tulu sidusettevõtetelt 2.1 (2.9) 98.0 2.0
kapitaliosaluse meetodil
Kasum enne tulumaksu 630.0 812.0 461.1 352.2 528.4 267.7
Tulumaks (17.0) 6.4 (70.4) - 11.9 (33.3)
Vähemusosaluse kasumi osa (2.1) (3.5) (0.8)
Puhaskasum 610.9 815.0 390.0 352.2 540.3 234.4


Mart Tõevere
Investorsuhted
+372 6131 569

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji