Pēd. atjaunots: 25.11.2024 19:43 (GMT+2)
FAKTO
BILANSS
KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.00
Konsolideeritud, auditeerimata
Tuhandetes kroonides
Varad AS Fakto Kontsern
Käibevara 30.6.00 30.6.99 30.6.00 30.6.99
Raha ja pangakontod 660 378 5,808 2,021
Nõuded ostjatele
Ostjatelt laekumata arved 5,973 7,621 21,952 16,831
Ebatõenäoliselt laekuvad arved -464 -368 -1,043 -866
Nõuded ostjatele kokku 5,509 7,254 20,909 15,965
Mitmesugused nõuded
Nõuded tütar ja emaettevõtetele 8,467 6,594 0 0
Muud lühiajalised nõuded 6,344 5,982 8,385 7,747
Mitmesugused nõuded kokku 14,811 12,576 8,385 7,747
Viitlaekumised
Arvestatud intressid 1 3 26 55
Viitlaekumised kokku 1 3 26 55
Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed
Maksude ettemaksed 1,508 1,138 5,311 3,002
Ettemakstud tulevaste per. kulud 402 407 461 409
Tulevaste perioodide kulud kokku 1,910 1,545 5,773 3,411
Varud
Tooraine ja materjal 10 12 10 12
Lõpetamata tööd 214 284 214 284
Ostetud kaubad müügiks 5,400 5,627 27,882 26,671
Ettemaksed hankijatele 0 0 425 357
Varud kokku 5,624 5,923 28,531 27,324
Käibevarad kokku 28,515 27,679 69,432 56,523
Põhivarad
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Tütarettevõtete aktsiad või osad 6,690 7,899 0 0
Positiivne firmaväärtus 728 1,107 728 1,107
Sidusettevõtete aktsiad 100 0 100 0
Mitmesugused pikaajalised nõuded 4,000 0 2,587 6,023
Pikaajalised fin.investeeringud kokku 11,518 9,006 3,415 7,131
Materiaalne põhivara
Maa ja ehitised 47,404 47,404 72,414 72,078
Masinad ja seadmed 7,437 7,922 15,820 15,164
Muu sisseseade, tööriistad, jms. 2,604 2,253 7,041 6,860
Akumuleeritud kulum (miinus) -20,015 -17,625 -26,353 -23,086
Materiaalne põhivara kokku 37,430 39,953 68,921 71,016
Immateriaalne põhivara
Ostetud patendid, litsentsid jms. 167 109 474 408
Immateriaalne põhivara kokku 167 109 474 408
Põhivarad kokku 49,115 49,068 72,810 78,555
Varad kokku 77,630 76,747 142,241 135,078
Kohustused ja omakapital
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused
Pikaajaliste laenude tagasimaksed 2,200 2,192 3,544 3,536
Lühiajalised laenud krediidiasutust 2,928 4,692 5,628 4,878
Tagatiseta võlakohustused 58 87 3,333 4,459
Lühiajalised võlakohustused kokku 5,186 6,971 12,505 12,873
Ostjate ettemaksud 2,604 1,913 2,878 2,681
Võlad hankijatele 19,548 18,550 48,478 39,702
Maksuvõlad 3,415 2,768 4,773 3,559
Viitvõlad
Võlad töövõtjatele 2,035 1,554 3,571 2,858
Dividendivõlad 0 0 70 697
Intressivõlad 43 32 3,306 1,626
Muud viitvõlad 115 223 116 486
Viitvõlad kokku 2,193 1,808 7,064 5,667
Lühiajalised eraldised 0 0 1,539 441
Lühiajalised kohustused kokku 32,947 32,010 77,237 64,922
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused
Mittekonverteeritavad võlakoh.-d 0 58 1,867 58
Pangalaenud 12,100 10,548 24,723 25,936
Pikaajalised võlak.-d krediidiasutu 0 0 2,649 6,620
Pikaajalised võlakohustused kokku 12,100 10,606 29,239 32,614
Muud pikaajalised võlad
Tulevaste perioodide tulumaksukohu 0 2,204 0 2,266
Muud pikaajalised võlad kokku 0 2,204 0 2,266
Pikaajalised kohustused kokku 12,100 12,809 29,239 34,880
Kohustused kokku 45,047 44,819 106,476 99,802
Vähemusaktsionäride osalus 0 0 3,182 3,348
Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 16,501 16,501 16,501 16,501
Aazio 7,307 7,307 7,307 7,307
Reservid 808 767 808 767
Eelmiste perioodide kasum 9,769 9,167 9,769 9,167
Aruandeperioodi kasum/kahjum -1,802 -1,813 -1,802 -1,813
Omakapital kokku 32,583 31,928 32,583 31,928
Kohustused ja omakapital kokku 77,630 76,747 142,241 135,078
Toivo Urva
Juhatuse esimees
6 389 222