Pēd. atjaunots: 30.07.2024 02:01 (GMT+3)

Hansapank: grupi konsolideeritud bilanss, 30.09.2000

18.10.2000, Hansapank, TLN
HANSAPANK
BILANSS

GRUPI KONSOLIDEERITUD BILANSS, 30.09.2000

AS HANSAPANK
BILANSS
30.09.2000

konsolideeritud, auditeerimata
miljonites kroonides

Grupp Pank
30/09/00 31/12/99 30/09/99 30/09/00 31/12/99 30/09/99

Aktiva
Sularaha 1,091.2 1,135.8 840.0 594.6 725.7 556.8
Nõuded keskpangale 3,155.4 3,969.0 2,444.7 2,915.5 3,203.8 2,186.7
Nõuded teistele 4,559.3 1,917.2 3,073.2 3,250.9 1,190.8 2,229.2
finantsasutustele
Likviidsusportfell 3,575.3 3,020.3 2,660.2 1,278.9 2,344.9 1,975.1
Kauplemisportfell 329.4 234.2 170.9 224.2 195.2 124.2
Võlakirjad 166.1 170.9 122.9 67.3 133.3 78.6
Aktsiad 163.3 63.3 48.0 156.9 61.9 45.6
Investeerimisportfell 1,356.1 1,479.1 1,319.9 1,887.9 2,404.9 2,037.8
Võlakirjad 1,305.2 1,439.3 1,228.7 951.3 1,756.5 1,549.3
Aktsiad 50.9 39.8 91.2 936.5 648.4 488.5
sh. Tütarettevõtete - - - 910.4 626.8 466.8
aktsiad
Sidusettevõtete 17.8 15.5 18.6 13.6 7.5 8.1
aktsiad
Muud 33.1 24.3 72.6 12.5 14.2 13.5
Ostetud väärtpaberid 1,350.4 121.8 89.3 1,282.0 188.8 80.1
tagasimüügi kohustusega
Laenud 24,854.3 19,461.8 17,943.5 18,189.3 13,962.2 12,718.4
- Laenukahjumite -723.8 -646.9 -695.7 -283.8 -323.8 -338.0
kattereserv
Netolaenud 24,130.5 18,814.9 17,247.8 17,905.5 13,638.4 12,380.4
Materiaalne põhivara 1,308.7 1,178.5 998.3 549.2 654.0 535.0
Immateriaalne põhivara 489.1 522.8 572.1 404.2 530.1 581.3
Ettemaksed ja 2,090.8 1,481.3 1,152.2 471.9 510.9 371.1
viitlaekumised
Muud aktivad 458.5 376.4 483.3 226.5 218.2 288.2
Aktiva kokku 43,894.7 34,251.3 31,051.9 30,991.3 25,805.8 23,345.9

Passiva
Kohustused keskpangale ja 188.7 172.5 246.0 151.1 162.3 175.6
valitsusele
Kohustused teistele 4,036.8 5,144.1 4,903.2 2,098.5 2,709.3 2,565.6
finantsasutustele
Hoiused 28,499.7 19,783.1 17,604.9 19,964.0 15,377.6 14,114.0
Arvelduskontod 18,518.8 13,493.0 12,448.1 13,370.2 10,581.6 9,877.4
Tähtajalised hoiused 9,980.9 6,290.0 5,156.8 6,593.8 4,796.0 4,236.6
Müüdud veel tagasi 1.1 509.2 19.6 163.8 509.2 19.6
ostmata väärtpaberid
Emiteeritud võlakirjad 3,013.9 1,268.3 1,333.8 2,671.4 700.4 718.5
Kogunenud kohustused 1,220.0 1,036.9 858.4 437.9 375.0 303.9
Eraldised 326.8 230.9 307.8 42.8 - 86.1
Muud passivad 627.6 665.3 538.6 485.4 882.8 468.3
Võõrkapital kokku 37,914.6 28,810.3 25,812.3 26,014.9 20,716.7 18,451.6
Vähemusosaktsionäride osa 24.5 21.8 18.9

Allutatud kohustused 400.0 469.8 466.1 316.9 396.9 396.9
Omakapital
Aktsiakapital 787.6 787.6 787.6 787.6 787.6 787.6
Aazio 2,758.9 2,757.1 2,757.1 2,758.6 2,756.8 2,756.8
Tresooraktsiad -67.3 -122.2 -61.1 -63.0 - -
Reservid 438.1 436.4 354.2 420.5 347.1 347.1
Muud reservid 100.5 20.5 20.5 - - -
Kursimuutused 126.8 38.3 10.5 - - -
Jaotamata kasum 1,411.0 1,031.6 885.7 755.8 800.6 605.8
Omakapital kokku 5,555.6 4,949.4 4,754.6 4,659.5 4,692.2 4,497.3
Passiva kokku 43,894.7 34,251.3 31,051.9 30,991.3 25,805.8 23,345.9


Mart Tõevere
Investorsuhete juht
+372 6131 569

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji