Pēd. atjaunots: 26.11.2024 04:29 (GMT+2)

Eesti Ühispank: bilansid seisuga 30.09.2000

27.10.2000, Eesti Ühispank, TLN
EESTI ÜHISPANK
BILANSS

BILANSID SEISUGA 30.09.2000

EESTI ÜHISPANK, GRUPI BILANSS
(Miljonites kroonides) 30.09.00 30.06.00 30.09.99

Aktivad
Kassa 377.5 371.2 465.4
Nõuded keskpangale 1,066.0 1,093.6 1,188.2
Nõuded ja laenud krediidiasutustele 606.3 564.9 2,206.9
Väärtpaberite kauplemis-
ja likviidsusportfell 412.2 299.3 203.7
aktsiad ja osakud 11.1 29.9 34.8
võlakirjad (kauplemine) 37.9 41.2 32.7
võlakirjad (likviidsus) 363.1 228.2 136.2
Likviidsed aktivad kokku 2,462.0 2,328.9 4,064.2
Laenud klientidele 10,388.1 9,882.6 9,260.9
ebatõenäoliselt laekuvad laenud -202.1 -196.6 -373.5
Neto laenud 10,185.9 9,686.0 8,887.4
Väärtpaberite investeerimisportfell 1,084.0 1,130.3 1,523.5
fikseeritud intressiga väärtpaberid 271.7 280.5 553.9
aktsiad ja osakud 812.3 849.8 969.6
Sidusettevõtete aktsiad 23.7 8.6 45.4
Tütarettevõtete aktsiad - - -
Firmaväärtus 488.4 504.0 558.3
Materiaalsed aktivad 1,249.2 1,211.9 1,359.4
Muud aktivad 520.2 417.3 622.0
Aktivad kokku 16,013.5 15,287.1 17,060.2

Võõrvahendid
Võlgnevus krediidiasutustele 1,726.5 1,747.7 1,957.3
Võlgnevus klientidele 9,623.2 8,775.8 9,335.3
nõudmiseni 5,055.5 4,603.3 5,017.6
tähtajalised ja muud hoiused 4,567.8 4,172.6 4,317.7
Emiteeritud võlakirjad 1,341.9 1,607.8 2,283.3
Allutatud võlakohustused 484.5 484.5 515.5
Intressikandvad võõrvahendid kokku 13,176.2 12,615.8 14,091.4
Muud passivad 752.0 591.1 959.8
Võõrvahendid kokku 13,928.2 13,206.9 15,051.2

Vähemusosalus 0.4 0.2 2.9

Omavahendid
Märgitud aktsiakapital 665.6 665.6 665.6
Aazio 1,346.6 1,346.6 1,346.7
Üldine pangandusreserv 298.5 298.5 302.1
Realiseerimata kursivahed -3.1 -1.9 0.0
Jaotamata kasum/kahjum -222.7 -228.9 -308.3
Omavahendid kokku 2,084.9 2,080.0 2,006.1
Omavahendid ja võõrvahendid kokku 16,013.5 15,287.1 17,060.2





EESTI ÜHISPANK, PANGA BILANSS
(Miljonites kroonides) 30.09.00 30.06.00 30.09.99

Aktivad
Kassa 377.5 371.2 342.2
Nõuded keskpangale 1,066.0 1,093.6 1,177.8
Nõuded ja laenud krediidiasutustele 590.4 547.3 1,436.5
Väärtpaberite kauplemis-
ja likviidsusportfell 410.3 286.7 203.7
aktsiad ja osakud 11.1 18.3 34.8
võlakirjad (kauplemine) 37.9 41.2 32.7
võlakirjad (likviidsus) 361.3 227.2 136.2
Likviidsed aktivad kokku 2,444.3 2,298.7 3,160.2
Laenud klientidele 9,946.9 9,187.4 7,904.1
ebatõenäoliselt laekuvad laenud -130.1 -133.8 -223.6
Neto laenud 9,816.8 9,053.6 7,680.5
Väärtpaberite investeerimisportfell 1,037.7 1,181.7 1,454.1
fikseeritud intressiga väärtpaberid 486.4 592.6 943.1
aktsiad ja osakud 551.2 589.1 511.0
Sidusettevõtete aktsiad 22.5 7.4 44.5
Tütarettevõtete aktsiad 431.9 431.9 604.6
Firmaväärtus 488.2 503.7 508.6
Materiaalsed aktivad 593.8 616.8 622.5
Muud aktivad 433.4 354.6 361.5
Aktivad kokku 15,268.6 14,448.5 14,436.5

Võõrvahendid
Võlgnevus krediidiasutustele 1,265.3 1,261.3 1,031.5
Võlgnevus klientidele 9,641.2 8,774.0 8,379.0
nõudmiseni 5,119.2 4,666.5 4,440.3
tähtajalised ja muud hoiused 4,521.9 4,107.5 3,938.7
Emiteeritud võlakirjad 1,218.2 1,381.6 1,843.2
Allutatud võlakohustused 484.5 484.5 515.5
Intressikandvad võõrvahendid kokku 12,609.2 11,901.4 11,769.2
Muud passivad 586.7 477.6 666.3
Võõrvahendid kokku 13,195.9 12,379.0 12,435.5

Omavahendid
Märgitud aktsiakapital 665.6 665.6 665.6
Aazio 1,346.6 1,346.6 1,346.6
Üldine pangandusreserv 298.5 298.5 297.0
Jaotamata kasum/kahjum -238.1 -241.2 -308.3
Omavahendid kokku 2,072.7 2,069.5 2,001.0
Omavahendid ja võõrvahendid kokku 15,268.6 14,448.5 14,436.5


Urmas Neetar
aruandluse ja anal.osak.juh.
6 656 390

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji