Pēd. atjaunots: 26.11.2024 06:14 (GMT+2)
OPTIVA PANK
KASUMIARUANNE
OPTIVA GRUPI AUDITEERIMATA KASUMIARUANNE 9 KUUD 2000
TULUDE-KULUDE ARUANNE
Konsolideeritud,
auditeerimata,
tuhandetes kroonides Grupp Grupp Grupp
9 kuud 99 12 kuud 99 9 kuud 00
Intressitulud 176,677 229,234 178,302
Intressikulud -106,791 -135,804 -92,242
Puhas intressitulu 69,886 93,430 86,060
Laenuprovisjonid -38,205 -84,640 -26,275
Tagasitulnud laenud 1,025 2,147 3,243
Puhas intressitulu pärast
laenuprovisjone 32,705 10,937 63,028
Mitteintressitulud
Saadud komisjoni- ja teen
ustasudelt 40,451 58,610 52,967
Tulu valuutavahetus-
tehingutelt 24,090 37,145 35,748
Tulu lühiajalistelt aktsia-
investeeringutelt 25,999 46,603 3,490
Tulu pikajalistelt aktsia-
investeeringutelt 17,606 5,451 941
Muud tulud 16,263 24,367 11,437
Kokku mitteintressitulud 124,408 172,176 104,583
Kokku tulud 157,113 183,113 167,611
Mitteintressikulud
Makstud komisjoni- ja
teenustasudelt -9,725 -15,110 -13,611
Personalikulud -50,868 -69,511 -54,125
Administratiivkulud -38,734 -53,707 -38,814
Muud kulud -7,592 -11,480 -8,610
Aktivate ümberhindamine -24 -103 0
Kokku mitteintressikulud -106,943 -149,911 -115,160
Tegevuskasum 50,170 33,202 52,451
Amortisatsioon -40,159 -53,619 -38,440
Kasum enne tulumaksu 10,011 -20,417 14,011
Tulumaks -312 -1,335 0
Puhaskasum 9,700 -21,752 14,011
Vähemusosalus 315 1,112 314
Kontserni puhaskasum 10,014 -20,640 14,325
TULUDE-KULUDE ARUANNE
Konsolideerimata,
auditeerimata
tuhandetes kroonides Pank Pank Pank
9 kuud 99 12 kuud 99 9 kuud 00
Intressitulud 185,582 250,011 179,422
Intressikulud -110,809 -147,234 -96,827
Puhas intressitulu 74,773 102,777 82,595
Laenuprovisjonid -16,659 -61,389 -23,095
Tagasitulnud laenud 1,025 1,030 3,225
Puhas intressitulu pärast
laenuprovisjone 59,139 42,418 62,725
Mitteintressitulud
Saadud komisjoni- ja
teenustasudelt 39,360 61,315 49,549
Tulu valuutavahetus-
tehingutelt 25,433 36,819 35,101
Tulu lühiajalistelt
aktsiainvesteeringutelt 3,233 21,987 3,312
Tulu pikajalistelt
aktsiainvesteeringutelt 18,808 1,306 9,781
Muud tulud 1,973 4,536 1,583
Kokku mitteintressitulud 88,806 125,963 99,326
Kokku tulud 147,944 168,382 162,051
Mitteintressikulud
Makstud komisjoni- ja
teenustasudelt -10,322 -16,077 -13,563
Personalikulud -46,379 -61,199 -48,845
Administratiivkulud -48,652 -67,243 -44,927
Muud kulud -4,516 -7,228 -7,111
Aktivate ümberhindamine -24 -24 0
Kokku mitteintressikulud -109,893 -151,771 -114,446
Tegevuskasum 38,052 16,611 47,605
Amortisatsioon -27,751 -37,251 -33,280
Kasum enne tulumaksu 10,300 -20,640 14,325
Tulumaks 0 0 0
Puhaskasum 10,300 -20,640 14,325
Ruth Laidvee
Turukommunikatsiooni direktor
6 302 105