Pēd. atjaunots: 28.11.2024 18:20 (GMT+2)
Hüvitusfond KASUMIARUANNE 18.04.2002
AUDITEERITUD KASUMIARUANNE 2001
Tuh. EEK/EUR
2001.a. 2001.a. 2000.a. 2000.a.
EEK EURO EEK EURO
1. Intressitulu 101,352 6,478 124,102 7,932
2. Intressikulu -22,426 -1,433 -37,137 -2,373
3. Intressi netotulem 78,926 5,044 86,965 5,558
4. Kasum/kahjum 8,226 526 19,586 1,252
kauplemisportfellilt
5. Kasum/kahjum 7,866 503 127 8
investeerimisportfellilt
6. Dividenditulu 1,711 109 1,995 128
7. Muud tulud 5,265 336 2,140 137
8. Tegevuskulud -18,714 -1,196 -20,142 -1,287
9. Muud kulud -3,896 -249 -1,603 -102
10. Nõuete allahindlus 1,450 93 1,280 82
11. Ärikasum/-kahjum 80,833 5,166 90,348 5,774
12. Kasum/ kahjum -16,298 -1,042 -28,655 -1,831
tütarettevõtetelt
13. Kasum/ kahjum 0 0 4,782 306
sidusettevõtetelt
14. Kasum/ kahjum 64,535 4,125 66,475 4,249
majandustegevusest
15. Emiteeritud 0 0 -48,531 -3,102
obligatsioonide kulu
16. Puhaskasum/kahjum 64,535 4,125 17,944 1,147
Jaanus Kosemaa
avalike suhete juht
6651800, 05104614