Andmed seisuga: 29.04.2025 10:58 (GMT+3)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 106,170652 | 106,1 | - |
|
|
- | 109,110652 | 109,04 | 45 |
5 | 106,070652 | 106 | - |
|
- | 109,120652 | 109,05 | 20 | |
59 | 104,110652 | 104,04 | - |
|
|
- | 109,300652 | 109,23 | 44 |
144 | 104,080652 | 104,01 | - |
|
|
- | 109,310652 | 109,24 | 83 |
20 | 104,05 | 103,979348 | - |
|
|
- | 109,320652 | 109,25 | 834 |
4 | 102,070652 | 102 | - |
|
- | 109,540652 | 109,47 | 70 | |
1 | 99,070652 | 99 | - |
|
- | 109,570652 | 109,5 | 500 | |
- | - | - | - |
|
- | 110,050652 | 109,98 | 175 | |
- | - | - | - |
|
- | 112,060652 | 111,99 | 50 | |
- | - | - | - |
|
- | 112,22 | 112,149348 | 10 |
Ei leitud midagi