Andmed seisuga: 01.02.2026 04:59 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 103,7 | 103,7 | - |
|
|
- | 106,94 | 106,94 | 2 |
| 1 | 101,72 | 101,72 | - |
|
|
- | 106,95 | 106,95 | 3 |
| 2 | 101,2 | 101,2 | - |
|
- | - | - | - | |
| 1 | 99,1 | 99,1 | - |
|
- | - | - | - | |
| 1 | 94,18 | 94,18 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi