Andmed seisuga: 19.12.2025 09:13 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 103,580556 | 103 |
|
|
- | 106,080556 | 105,5 | 1 |
| - | - | - |
|
- | 107,480556 | 106,9 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 108,480556 | 107,9 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 108,580556 | 108 | 20 | |
| - | - | - |
|
- | 110,170556 | 109,59 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 110,180556 | 109,6 | 4 | |
| - | - | - |
|
- | 110,480556 | 109,9 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 110,580556 | 110 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 120,580556 | 120 | 2 |
Ei leitud midagi