Andmed seisuga: 21.02.2026 01:23 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 99,142222 | 99,142222 | - |
|
|
- | 104,862222 | 104,862222 | 3 |
| 10 | 91,972222 | 91,972222 | - |
|
|
- | 104,872222 | 104,872222 | 12 |
| - | - | - | - |
|
- | 105,972222 | 105,972222 | 5 |
Ei leitud midagi