Andmed seisuga: 19.11.2026 03:17 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 96,061918 | 96,061918 | - |
|
|
- | 97,311918 | 97,311918 | 100 |
| 200 | 95,631918 | 95,631918 | - |
|
|
- | 97,321918 | 97,321918 | 200 |
| 5 | 94,421918 | 94,421918 | - |
|
|
- | 97,811918 | 97,811918 | 200 |
Ei leitud midagi