Andmed seisuga: 28.10.2026 07:08 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 95,72 | 95,72 | - |
|
|
- | 96,332371 | 96,332371 | 100 |
| 1 | 95,640959 | 95,640959 | - |
|
- | 96,610959 | 96,610959 | 19 | |
| 100 | 95,510959 | 95,510959 | - |
|
- | - | - | - | |
| 5 | 95,410959 | 95,410959 | - |
|
- | - | - | - | |
| 120 | 95,320959 | 95,320959 | - |
|
- | - | - | - | |
| 10 | 95,310959 | 95,310959 | - |
|
- | - | - | - | |
| 5 | 94,210959 | 94,210959 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi