Andmed seisuga: 16.09.2026 12:10 (GMT+3)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 3,51 |
|
|
3,52 | 63 |
| 1 | 3,5 |
|
3,53 | 102 | |
| 1 000 | 3,49 |
|
|
3,54 | 227 |
| 21 | 3,48 |
|
|
3,55 | 1 000 |
| 131 | 3,47 |
|
|
3,56 | 32 |
| 2 | 3,46 |
|
3,57 | 1 250 | |
| 2 | 3,45 |
|
3,59 | 553 | |
| 54 | 3,44 |
|
|
3,6 | 1 961 |
| 30 | 3,43 |
|
|
3,61 | 2 002 |
| 19 | 3,42 |
|
3,62 | 1 098 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (3) | 1 244 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (3) | 1 244 |
Ei leitud midagi