Andmed seisuga: 06.11.2026 19:39 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:20:49 | 2,32 | 1 |
| 14:02:56 | 2,29 | 20 |
| 14:02:56 | 2,29 | 10 |
| 14:02:56 | 2,29 | 12 |
| 13:29:44 | 2,29 | 3 |
| 13:29:44 | 2,29 | 8 |
| 13:29:44 | 2,29 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (13) | 243 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (13) | 243 |
Ei leitud midagi