Pēd. atjaunots: 06.11.2026 19:38 (GMT+2)
Nekas nav atrasts
| Laiks | Cena € | Skaits |
|---|---|---|
| 14:20:49 | 2,32 | 1 |
| 14:02:56 | 2,29 | 20 |
| 14:02:56 | 2,29 | 10 |
| 14:02:56 | 2,29 | 12 |
| 13:29:44 | 2,29 | 3 |
| 13:29:44 | 2,29 | 8 |
| 13:29:44 | 2,29 | 1 |
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (13) | 243 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (13) | 243 |
Nekas nav atrasts