Andmed seisuga: 21.11.2026 21:06 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 13:42:02 | 2,19 | 10 |
| 13:36:21 | 2,17 | 10 |
| 13:36:21 | 2,18 | 10 |
| 13:36:21 | 2,18 | 1 |
| 13:09:20 | 2,19 | 1 |
| 12:08:08 | 2,2 | 9 |
| 10:00:04 | 2,2 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (9) | 98 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (9) | 98 |
Ei leitud midagi