Pēd. atjaunots: 21.11.2026 21:06 (GMT+2)
Nekas nav atrasts
| Laiks | Cena € | Skaits |
|---|---|---|
| 13:42:02 | 2,19 | 10 |
| 13:36:21 | 2,17 | 10 |
| 13:36:21 | 2,18 | 10 |
| 13:36:21 | 2,18 | 1 |
| 13:09:20 | 2,19 | 1 |
| 12:08:08 | 2,2 | 9 |
| 10:00:04 | 2,2 | 1 |
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (9) | 98 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (9) | 98 |
Nekas nav atrasts