Andmed seisuga: 22.12.2024 06:41 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:50:44 | 3,75 | 280 |
14:50:44 | 3,76 | 1 |
14:29:14 | 3,9 | 200 |
13:34:13 | 3,76 | 49 |
13:34:13 | 3,76 | 39 |
13:34:13 | 3,77 | 2 |
13:00:27 | 3,77 | 10 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 2 210 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (7) | 2 210 |
Ei leitud midagi