Andmed seisuga: 03.02.2026 01:37 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:55:09 | 1,5 | 5 |
| 14:55:09 | 1,5 | 10 |
| 14:55:09 | 1,5 | 85 |
| 14:23:10 | 1,5 | 15 |
| 14:23:10 | 1,505 | 10 |
| 14:10:26 | 1,51 | 1 |
| 11:52:41 | 1,52 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (11) | 200 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (11) | 200 |
Ei leitud midagi