Andmed seisuga: 21.03.2025 22:25 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
11:16:20 | 1,135 | 10 |
11:14:09 | 1,135 | 1 |
11:11:51 | 1,135 | 1 |
10:41:55 | 1,135 | 1 |
10:25:14 | 1,135 | 1 |
10:19:29 | 1,135 | 1 |
10:00:04 | 1,135 | 1 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (11) | 23 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (11) | 23 |
Ei leitud midagi