Andmed seisuga: 21.12.2024 20:19 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:25:27 | 1,32 | 10 |
15:25:27 | 1,325 | 20 |
12:08:12 | 1,32 | 23 |
12:08:12 | 1,325 | 10 |
12:08:12 | 1,33 | 12 |
12:08:12 | 1,33 | 4 |
12:08:12 | 1,33 | 16 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (9) | 146 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (9) | 146 |
Ei leitud midagi