Andmed seisuga: 21.11.2024 17:34 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:13:09 | 4,3 | 1 |
13:59:09 | 4,3 | 4 |
13:59:09 | 4,3 | 1 |
13:10:17 | 4,3 | 10 |
13:08:25 | 4,3 | 129 |
10:39:31 | 4,31 | 1 |
10:00:03 | 4,3 | 21 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (8) | 727 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (8) | 727 |
Ei leitud midagi