Andmed seisuga: 21.03.2025 21:39 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:47:19 | 3,7 | 2 399 |
15:36:48 | 3,7 | 550 |
15:35:14 | 3,7 | 16 |
15:35:14 | 3,69 | 35 |
15:27:25 | 3,7 | 4 984 |
15:21:52 | 3,7 | 16 |
15:17:26 | 3,7 | 4 784 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (56) | 57 374 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (56) | 57 374 |
Ei leitud midagi