Pēd. atjaunots: 04.12.2024 07:54 (GMT+2)
Nekas nav atrasts
Laiks | Cena € | Skaits |
---|---|---|
15:52:25 | 4,27 | 5 |
15:51:49 | 4,27 | 20 |
15:50:58 | 4,27 | 20 |
15:50:58 | 4,27 | 47 |
15:46:07 | 4,26 | 20 |
15:17:44 | 4,26 | 400 |
15:16:27 | 4,26 | 18 |
Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
---|---|---|
Automātiskie darījumi | (44) | 3 445 |
Tiešie darījumi | (0) | 0 |
Citi darījumi | (0) | 0 |
Kopā | (44) | 3 445 |
Nekas nav atrasts