Andmed seisuga: 14.04.2025 18:59 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:42:09 | 3,85 | 2 |
15:42:09 | 3,85 | 1 |
15:39:33 | 3,84 | 1 |
15:39:33 | 3,84 | 1 |
15:24:38 | 3,72 | 2 |
13:50:54 | 3,7 | 1 |
13:50:54 | 3,7 | 3 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (30) | 575 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (30) | 575 |
Ei leitud midagi