Pēd. atjaunots: 08.04.2025 00:30 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Laiks | Cena € | Skaits |
---|---|---|
15:42:09 | 3,85 | 2 |
15:42:09 | 3,85 | 1 |
15:39:33 | 3,84 | 1 |
15:39:33 | 3,84 | 1 |
15:24:38 | 3,72 | 2 |
13:50:54 | 3,7 | 1 |
13:50:54 | 3,7 | 3 |
Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
---|---|---|
Automātiskie darījumi | (30) | 575 |
Tiešie darījumi | (0) | 0 |
Citi darījumi | (0) | 0 |
Kopā | (30) | 575 |
Nekas nav atrasts