Andmed seisuga: 10.01.2026 23:33 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 13:58:53 | 4,34 | 4 |
| 13:58:53 | 4,33 | 1 |
| 13:02:51 | 4,3 | 1 |
| 12:49:26 | 4,34 | 10 |
| 12:35:24 | 4,34 | 9 |
| 12:35:24 | 4,34 | 3 |
| 12:35:24 | 4,34 | 10 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (11) | 200 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (11) | 200 |
Ei leitud midagi