Andmed seisuga: 18.09.2026 11:05 (GMT+3)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5,25 |
|
|
5,4 | 93 |
| 158 | 5,2 |
|
|
5,45 | 94 |
| 51 | 5,15 |
|
|
5,5 | 104 |
| 62 | 5,1 |
|
|
5,55 | 10 |
| 50 | 5,05 |
|
|
5,6 | 11 |
| 10 | 4,8 |
|
|
5,65 | 51 |
| 1 | 4,7 |
|
5,7 | 20 | |
| 10 | 4,6 |
|
|
5,75 | 69 |
| 11 | 4,52 |
|
|
5,8 | 234 |
| 2 | 4,5 |
|
5,85 | 194 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi