Andmed seisuga: 03.02.2026 01:37 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:44:32 | 0,162 | 18 |
| 15:44:32 | 0,162 | 1 |
| 15:44:32 | 0,162 | 16 |
| 14:21:42 | 0,162 | 84 |
| 14:21:42 | 0,163 | 3 |
| 14:21:42 | 0,164 | 10 |
| 14:21:42 | 0,165 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (9) | 22 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (9) | 22 |
Ei leitud midagi