Andmed seisuga: 31.10.2024 02:20 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
12:31:12 | 2,16 | 10 |
12:21:40 | 2,16 | 45 |
12:08:50 | 2,14 | 1 |
11:39:37 | 2,16 | 10 |
11:25:55 | 2,16 | 10 |
11:23:47 | 2,16 | 10 |
11:13:49 | 2,16 | 5 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (8) | 201 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (8) | 201 |
Ei leitud midagi