Andmed seisuga: 09.01.2026 00:39 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 10:00:00 | 0,28 | 1 |
| 10:00:00 | 0,28 | 1 |
| 10:00:00 | 0,28 | 1 |
| 10:00:00 | 0,28 | 1 |
| 10:00:00 | 0,28 | 1 |
| 10:00:00 | 0,28 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (6) | 2 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (6) | 2 |
Ei leitud midagi