Pēd. atjaunots: 09.01.2026 00:39 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Laiks | Cena € | Skaits |
|---|---|---|
| 10:00:00 | 0,28 | 1 |
| 10:00:00 | 0,28 | 1 |
| 10:00:00 | 0,28 | 1 |
| 10:00:00 | 0,28 | 1 |
| 10:00:00 | 0,28 | 1 |
| 10:00:00 | 0,28 | 1 |
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (6) | 2 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (6) | 2 |
Nekas nav atrasts