Andmed seisuga: 28.01.2026 18:41 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 10:04:51 | 0,276 | 1 |
| 10:04:51 | 0,276 | 1 |
| 10:04:51 | 0,276 | 4 |
| 10:04:51 | 0,276 | 1 |
| 10:04:51 | 0,276 | 1 |
| 10:04:51 | 0,276 | 1 |
| 10:04:51 | 0,276 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 3 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (7) | 3 |
Ei leitud midagi