Andmed seisuga: 05.01.2025 01:47 (GMT+2)

LHV Group 10Y 6.00% sub. bond (12.11.2024)

Tallinn | Balti võlakirjade nimekiri

LHVB060030A  |  ISIN EE3300001791

Finantsteenused > Pangad

Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2021 2022 2023 2024 2025
Avam. tul. - - - - -
Kõrg.tul. - - - - -
Mad.tul. - - - - -
Viim.tul. - - - - -
Avamishind % 106,1 108,483333 100,05 101,166667 100,83
Kõrgeim 109,816667 107,683333 102,466667 103,283333 101,016667
Madal % 105,733333 95,533333 90,75 99,45 100,8
Viimane 108,483333 100,05 101,133333 100,833333 101,016667
Avamishind % (int-ta) 106 108,4 99,983333 101,1 100,73
Kõrg. 109 107,5 101,1 102 100,9
Mad. 105,5 95 89,5 99 100,7
Hind, % nimiväärtusest (int-ta) 108,433333 100 101,083333 100,8 100,9
Kaubeldud väärtpabereid 2 658 3 515 2 667 3 280 23
Käive mln € 2,85 3,57 2,66 3,31 0,02
Kap mln € 37,97 35,02 35,4 35,29 35,36

XLSX

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid