Andmed seisuga: 24.04.2025 12:06 (GMT+3)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101,216667 | 100,75 | - |
|
|
- | 101,466667 | 101 | 45 |
20 | 100,966667 | 100,5 | - |
|
|
- | 101,856667 | 101,39 | 2 |
20 | 100,866667 | 100,4 | - |
|
|
- | 102,666667 | 102,2 | 6 |
5 | 100,666667 | 100,2 | - |
|
|
- | 102,966667 | 102,5 | 3 |
6 | 100,466667 | 100 | - |
|
|
- | 103,156667 | 102,69 | 4 |
- | - | - | - |
|
- | 103,466667 | 103 | 10 |
Ei leitud midagi