Andmed seisuga: 14.03.2026 02:00 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 80,003333 | 80,003333 | - |
|
- | 95,933333 | 95,933333 | 459 | |
| 10 | 60,933333 | 60,933333 | - |
|
- | 96,463333 | 96,463333 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,433333 | 100,433333 | 15 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,833333 | 100,833333 | 80 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,933333 | 100,933333 | 273 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,933333 | 101,933333 | 26 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,893333 | 102,893333 | 60 |
Ei leitud midagi