Andmed seisuga: 02.12.2024 15:42 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95,644444 | 93 | - |
|
- | 102,644444 | 100 | 111 | |
61 | 92,644444 | 90 | - |
|
|
- | 103,144444 | 100,5 | 500 |
- | - | - | - |
|
- | 103,644444 | 101 | 118 |
Ei leitud midagi