Andmed seisuga: 07.06.2026 05:22 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|
- | 97,755556 | 97,755556 | 517 | |
| - | - | - | - |
|
- | 98,755556 | 98,755556 | 50 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,245556 | 101,245556 | 11 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,655556 | 102,655556 | 80 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,755556 | 102,755556 | 203 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,715556 | 104,715556 | 60 |
Ei leitud midagi