Andmed seisuga: 18.05.2026 23:48 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 107,310001 | 107,310001 | - |
|
|
- | 109,3 | 109,3 | 1 |
| 2 | 107,31 | 107,31 | - |
|
|
- | 110,3 | 110,3 | 11 |
| 50 | 107,3 | 107,3 | - |
|
|
- | 111,15 | 111,15 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 113,6 | 113,6 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 119,65 | 119,65 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 126,3 | 126,3 | 2 |
Ei leitud midagi