Andmed seisuga: 03.02.2026 01:37 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 13:53:11 | 0,308 | 5 |
| 13:53:11 | 0,308 | 90 |
| 13:08:39 | 0,3 | 48 |
| 11:50:02 | 0,308 | 10 |
| 11:37:15 | 0,298 | 10 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (5) | 50 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (5) | 50 |
Ei leitud midagi