Andmed seisuga: 23.08.2026 03:18 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:07:59 | 0,105 | 1 |
| 15:02:51 | 0,105 | 1 |
| 13:10:52 | 0,108 | 3 |
| 13:10:52 | 0,1075 | 2 |
| 13:10:52 | 0,1075 | 2 |
| 13:10:52 | 0,1075 | 2 |
| 13:10:52 | 0,1075 | 2 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (154) | 45 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (154) | 45 |
Ei leitud midagi